本科 | 材料工程学院 | 170 学分
制定人:李东 审核人:周细应
一 指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,遵循高等教育规律,全面实施素质教育,切实践行以学生为本的教育理念。主动适应国家和区域经济发展需要,构建“德、智、体、美、劳”全面培养的教育体系,着力培养具备较强综合素质和能力的高等工程应用型人才。
二 培养目标
本专业培养具有良好的思想素质、人文社科素养及职业道德,具有可持续性发展理念、国际交流能力和持续自主学习能力;具有团队意识、组织协调和创新能力;能够在焊接工程实践中发扬崇尚劳动、无私奉献的精神,系统掌握焊接工艺、焊接材料及结构设计、焊接设备及自动化和焊接质量检测与评定等方面的知识,毕业后能在焊接技术与工程领域从事工艺制定、技术开发、工程设计、科学研究、质量控制和管理、焊接结构优化等方面工作;能够开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,解决焊接技术与工程领域复杂工程问题的应用型高等工程技术人才。
三 专业方向与特色
学习焊接技术与工程专业的基础理论和专业技术,以先进制造业为背景,着重加强焊接技术与智能化技术、材料工程、机械工程、电子工程、信息与管理等学科的交叉渗透,注重焊接技术与工程专业的工程应用能力培养。
四 毕业要求
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决复杂焊接工程问题。
2.问题分析:能够运用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析复杂焊接工程问题,以获得有效结论。
3.设计/开发解决方案:能够设计针对复杂焊接工程问题的解决方案,设计满足特定需求的系统、单元(部件)或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4.研究:能够基于科学原理并采用科学方法对复杂焊接工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
5.使用现代工具:能够针对复杂焊接工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂焊接工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
6.工程与社会:能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂焊接工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
7.环境和可持续发展:能够理解和评价针对焊接工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8.职业规范:具有较好的人文社会科学素养、较强的社会责任感,能够在焊接工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
9.个人和团队:能够在焊接工程实践中发扬崇尚劳动、无私奉献的精神,具有一定的组织管理能力、表达能力和人际交往能力,能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
10.沟通:能够就复杂焊接工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11.项目管理:理解并掌握焊接工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
12.终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
五 主干学科和核心课程及课程体系
主干学科:机械工程、材料科学与工程。
核心课程:焊接冶金、材料焊接、电弧焊基础、焊接结构学、电力电子和焊接电源、焊接质量检测与评价。
焊接技术与工程专业课程体系分为:
1.工程技术系列课程:现代工程图学、机械原理、机械设计、制造技术基础A、电工技术、电子技术、工程力学(一)、工程力学(二)等课程。
2.材料科学与工程系列课程:材料科学基础。
3.焊接工程系列课程:焊接冶金、材料焊接、电弧焊基础、焊接结构学、电力电子和焊接电源、焊接质量检测与评价、压力焊、钎焊、高能束焊接、焊接传热学、焊接材料设计、结构安全性评定、焊接过程测量与计算机控制、先进材料连接技术等课程。
六 实践教学
1.实验
本专业重视学生实验能力的训练,主干和集中开设的实验课程如下:
(1)基础物理实验:第二学期,14学时;
(2)综合物理实验:第二学期,14学时;
(3)设计创新性物理实验(一):第三学期,12学时;
(4)设计创新性物理实验(二):第三学期,12学时;
2.实习
实习是本专业学生理论联系实际、掌握产品生产技能、了解生产设备和工艺、接触社会、培养学生的动手能力、协助精神、创新意识和实践能力的必要教学环节。本专业安排如下实习环节:
(1)制造技术基础实习A,安排在第一学期,为期3周;
(2)现代制造技术实习,安排在第三学期,为期2周;
(3)专业实习,安排在第六学期,为期3周;
(4)焊接工艺劳动实践,安排在第七学期,为期3周。注:“焊接工艺劳动实践”课程可以冲抵1学分的劳动教育与实践类课程。
3.课程设计
(1)机械设计课程设计,安排在第五学期,为期2周;
(2)焊接课程设计,安排在第七学期,为期3.5周。
4.毕业设计(论文)
毕业设计是在完成本专业所学理论课程后进行的主要实践教学环节,培养学生在收集资料、文献调研的基础上,分析问题、解决问题及创新的能力。其内容是结合科研和生产实际需要,完成焊接技术与工程领域的相关课题,并撰写毕业论文或毕业设计说明书。本环节安排在第八学期进行,共16周,属实践环节。
5.军训
军训安排在第一学期,为期2周。
七 第二课堂
第二课堂共4学分,由“创新创业类”和“素质拓展类”两大模块组成,创新创业类和素质拓展类各2学分。第二课堂学分具体认定办法详见《38238威尼斯欢迎你第二课堂学分实施办法》。
八 学制及毕业规定
1. 本专业基本学制4年,学生可在3至6年内完成学业。
2. 学生在规定的学习年限内修满培养计划规定的各教学模块的学分,总学分达到170学分,其中各类必修学分达到123学分,选修学分达到47学分(含第二课堂模块4学分),方能毕业。
九 学位
符合《38238威尼斯欢迎你学士学位授予工作细则》规定的毕业生授予工学学士学位。
十 课程设置及学分要求
课程模块 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 理论学时 | 实验学时 | 实践学时 | 建议修读学期 | 考核方式 | ||
(一)通识教育课程 | 思政、就业创业类 | 310108 | 大学生创业基础教育 | 0.5 | 8 | 8 |
|
| 1 | 考查 | |
229401 | 形势与政策1 | 0.25 | 8 | 7 | 1 |
| 1上 | 考查 | |||
229105 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 32 | 16 |
| 1上 | 考查 | |||
310109 | 军事理论 | 0.5 | 8 | 8 |
|
| 1上 | 考查 | |||
229411 | 劳动教育1 | 0.25 | 4 | 2 | 2 |
| 1下 | 考查 | |||
229402 | 形势与政策2 | 0.25 | 8 | 7 | 1 |
| 2上 | 考查 | |||
229301 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 32 | 16 |
| 2下 | 考试 | |||
229412 | 劳动教育2 | 0.25 | 4 | 2 | 2 |
| 2下 | 考查 | |||
229202 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 40 |
| 8 | 3 | 考试 | |||
229404 | 形势与政策3 | 0.25 | 8 | 7 | 1 |
| 3上 | 考查 | |||
229413 | 劳动教育3 | 0.25 | 4 | 2 | 2 |
| 3下 | 考查 | |||
229405 | 形势与政策4 | 0.25 | 8 | 7 | 1 |
| 4上 | 考查 | |||
229414 | 劳动教育4 | 0.25 | 4 | 2 | 2 |
| 4下 | 考查 | |||
229406 | 形势与政策5 | 0.25 | 8 | 7 | 1 |
| 5上 | 考查 | |||
229109 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | 32 |
| 16 | 5下 | 考查 | |||
229407 | 形势与政策6 | 0.25 | 8 | 7 | 1 |
| 6上 | 考查 | |||
229108 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 32 |
| 16 | 6下 | 考试 | |||
310102 | 大学生就业指导 | 1 | 16 | 16 |
|
| 7上 | 考查 | |||
229408 | 形势与政策7 | 0.25 | 8 | 7 | 1 |
| 7上 | 考查 | |||
229409 | 形势与政策8 | 0.25 | 8 | 7 | 1 |
| 8上 | 考查 | |||
思政、就业创业类应修总学分: 17 | 学分小计: 20 |
| |||||||||
数学类 | 219151 | 一元微积分A(上) | 3 | 48 | 48 |
|
| 1上 | 考试 | ||
219152 | 一元微积分A(下) | 3 | 48 | 48 |
|
| 1下 | 考试 | |||
219155 | 多元微积分A(上) | 3 | 48 | 48 |
|
| 2上 | 考试 | |||
219156 | 多元微积分A(下) | 3 | 48 | 48 |
|
| 2下 | 考试 | |||
数学类应修总学分: 12 | 学分小计: 12 |
| |||||||||
物理类 | 219251 | 力学 | 2 | 32 | 32 |
|
| 2上 | 考试 | ||
219751 | 基础物理实验 | 0.75 | 14 | 4 | 10 |
| 2上 | 考查 | |||
219752 | 综合物理实验 | 0.75 | 14 |
| 14 |
| 2下 | 考查 | |||
219252 | 电磁学 | 2 | 32 | 32 |
|
| 2下 | 考试 | |||
219753 | 设计创新性物理实验(一) | 0.5 | 12 | 2 | 10 |
| 3上 | 考查 | |||
219253 | 波动和光学 | 2 | 32 | 32 |
|
| 3上 | 考试 | |||
219754 | 设计创新性物理实验(二) | 0.5 | 12 |
| 12 |
| 3下 | 考查 | |||
219254 | 热学和近代物理 | 2 | 32 | 32 |
|
| 3下 | 考试 | |||
物理类应修总学分: 10.5 | 学分小计: 10.5 |
| |||||||||
专业导论类 | 011002 | 智能制造工程专业导论 | 1 | 16 | 16 |
|
| 1上 | 考查 | ||
100842 | 轨道交通专业导论 | 1 | 16 | 16 |
|
| 1上 | 考查 | |||
011138 | 能源与动力工程专业导论 | 1 | 16 | 16 |
|
| 1上 | 考查 | |||
010625 | 机械电子工程专业导论 | 1 | 16 | 16 |
|
| 1上 | 考查 | |||
011136 | 机械设计制造及其自动化专业导论 | 1 | 16 | 16 |
|
| 1上 | 考查 | |||
061674 | 汽车服务工程专业导论 | 1 | 16 | 16 |
|
| 1上 | 考查 | |||
011135 | 机械工程专业导论 | 1 | 16 | 16 |
|
| 1上 | 考查 | |||
069197 | 新能源汽车技术导论 | 1 | 16 | 16 |
|
| 1上 | 考查 | |||
052008 | 材料成型及控制工程专业导论 | 1 | 16 | 16 |
|
| 2下 | 考查 | |||
051903 | 材料科学与工程导论 | 1 | 16 | 16 |
|
| 2下 | 考查 | |||
051904 | 焊接技术与工程专业导论课 | 1 | 16 | 16 |
|
| 2下 | 考查 | |||
专业导论类应修总学分: 无 | 学分小计: 11 |
| |||||||||
计算机类 | Ⅰ | 259104 | 计算机应用基础 | 2 | 32 | 16 | 16 |
| 1上 | 考查 | |
Ⅰ应修总学分: 2 | 学分小计: 2 |
| |||||||||
Ⅱ | 259105 | VB程序设计 | 3 | 48 | 24 | 24 |
| 2 | 考查 | ||
259106 | C语言程序设计 | 3 | 48 | 24 | 24 |
| 2 | 考查 | |||
Ⅱ应修总学分: 3 | 学分小计: 6 |
| |||||||||
计算机类应修总学分: 5 | |||||||||||
英语类 | 基础阶段 | 219406 | 大学英语听力(二) | 1 | 16 | 16 |
|
| 1 | 考试 | |
219402 | 大学英语综合(二) | 2 | 32 | 32 |
|
| 1 | 考试 | |||
219410 | 大学英语口语(二) | 1 | 16 | 16 |
|
| 1 | 考查 | |||
219403 | 大学英语综合(三) | 2 | 32 | 32 |
|
| 2 | 考试 | |||
219411 | 大学英语口语(三) | 1 | 16 | 16 |
|
| 2 | 考查 | |||
219407 | 大学英语听力(三) | 1 | 16 | 16 |
|
| 2 | 考试 | |||
219408 | 大学英语听力(四) | 1 | 16 | 16 |
|
| 3 | 考试 | |||
219404 | 大学英语综合(四) | 2 | 32 | 32 |
|
| 3 | 考试 | |||
219412 | 大学英语口语(四) | 1 | 16 | 16 |
|
| 3 | 考查 | |||
基础阶段应修总学分: 12 | 学分小计: 12 |
| |||||||||
拓展阶段 | 拓展阶段应修总学分: 2 |
| 4,4下 | 考查,考试 | |||||||
英语类应修总学分: 14 | |||||||||||
体育类 | 230100 | 体育(一) | 1 | 32 | 32 |
|
| 1 | 考查 | ||
230200 | 体育(二) | 1 | 32 | 32 |
|
| 2 | 考查 | |||
231300 | 体育(三) | 1 | 32 | 32 |
|
| 3 | 考查 | |||
231400 | 体育(四) | 1 | 32 | 32 |
|
| 4 | 考查 | |||
体育类应修总学分: 4 | 学分小计: 4 |
| |||||||||
通识选修课 | 自然科学类 | 应修学分:6 | |||||||||
经济管理类 | |||||||||||
人文哲社类 | |||||||||||
艺术审美类 | |||||||||||
(一)通识教育课程应修总学分: 68.5 | |||||||||||
(二)学科基础平台课程 | 1必修课程 | 219161 | 线性代数 | 2 | 32 | 32 |
|
| 2上 | 考查 | |
019503 | 工程力学(一) | 3 | 48 | 48 |
|
| 3 | 考查 | |||
260110 | 信息检索 | 1 | 16 | 8 |
| 8 | 3 | 考查 | |||
219163 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 48 |
|
| 3 | 考查 | |||
249101 | 制造技术基础A | 3 | 48 | 48 |
|
| 3,4 | 考查 | |||
019504 | 工程力学(二) | 3 | 48 | 42 | 6 |
| 4 | 考试 | |||
1必修课程应修总学分: 15 | 学分小计: 15 |
| |||||||||
2 | 219604 | 制图基础 | 3 | 48 | 48 |
|
| 1 | 考查 | ||
019611 | 现代工程图学(一) | 3 | 48 | 48 |
|
| 1 | 考试 | |||
070760 | 机械制图 | 2 | 32 | 32 |
|
| 1上 | 考查 | |||
071790 | 计算机辅助工业设计(一) | 3 | 48 | 20 |
| 28 | 1下 | 考查 | |||
019612 | 现代工程图学(二) | 2 | 32 | 32 |
|
| 2 | 考查 | |||
071722 | 构成(一) | 2 | 32 | 16 |
| 16 | 2上 | 考查 | |||
071746 | 构成(二) | 3 | 48 | 24 |
| 24 | 2下 | 考查 | |||
011005 | 数据库技术与应用 | 2 | 32 | 16 | 16 |
| 4 | 考试 | |||
050304 | 固态相变原理 | 2 | 32 | 28 | 4 |
| 4下 | 考查 | |||
109149 | 电力电子技术 | 2 | 32 | 26 | 6 |
| 4下 | 考查 | |||
012096 | 流体输配管网 | 2 | 32 | 32 |
|
| 4下 | 考查 | |||
2应修总学分: 5 | 学分小计: 26 |
| |||||||||
3 | 040117 | 大学化学 | 2 | 32 | 32 |
|
| 1 | 考查 | ||
071791 | 计算机辅助工业设计(二) | 3 | 48 | 20 |
| 28 | 2上 | 考查 | |||
071714 | 功能性造型设计 | 2 | 32 | 32 |
|
| 2下 | 考查 | |||
010201 | 流体力学 | 3.5 | 56 | 54 | 2 |
| 3 | 考试 | |||
010202 | 工程热力学 | 3.5 | 56 | 54 | 2 |
| 4 | 考试 | |||
019310 | 机械原理 | 3 | 48 | 44 | 4 |
| 4 | 考试 | |||
019311 | 机械原理及零件 | 4 | 64 | 60 | 4 |
| 4 | 考试 | |||
012289 | 传热学 | 3 | 48 | 46 | 2 |
| 4 | 考试 | |||
051421 | 材料科学基础 | 4 | 64 | 56 | 8 |
| 4 | 考试 | |||
019510 | 有限元分析基础 | 3 | 48 | 42 | 6 |
| 4 | 考试 | |||
051304 | 材料科学基础(一) | 3 | 48 | 44 | 4 |
| 4上 | 考试 | |||
069240 | 热力学基础 | 2 | 32 | 32 |
|
| 4上 | 考查 | |||
011131 | 工程热力学B | 2 | 32 | 30 | 2 |
| 4上 | 考试 | |||
061620 | 热流体 | 2 | 32 | 32 |
|
| 4上 | 考查 | |||
069201 | 流体力学基础 | 2 | 32 | 32 |
|
| 4上 | 考查 | |||
011501 | 工业工程软件PRO/E | 2 | 32 | 16 |
| 16 | 4上 | 考查 | |||
011130 | 工程流体力学 | 2 | 32 | 30 | 2 |
| 4上 | 考试 | |||
210111 | 计算方法 | 2 | 32 | 32 |
|
| 4下 | 考查 | |||
109139 | 检测与传感技术 | 2 | 32 | 30 | 2 |
| 4下 | 考试 | |||
109150 | 电气制图 | 2 | 32 | 16 |
| 16 | 4下 | 考查 | |||
051420 | 材料科学基础(二) | 2 | 32 | 28 | 4 |
| 4下 | 考试 | |||
071723 | 施工标准 | 2 | 32 | 32 |
|
| 4下 | 考查 | |||
011502 | 热工学基础 | 3 | 48 | 44 | 4 |
| 4下 | 考试 | |||
019302 | 机械设计A | 4 | 64 | 60 | 4 |
| 5 | 考试 | |||
010401 | 控制理论基础 | 3 | 48 | 46 | 2 |
| 5 | 考查 | |||
051811 | 材料科学基础B | 3 | 48 | 42 | 6 |
| 5 | 考查 | |||
019101 | 互换性与技术测量A | 2 | 32 | 28 | 4 |
| 5上 | 考查 | |||
050325 | 工程材料 | 2 | 32 | 28 | 4 |
| 5上 | 考查 | |||
069187 | 控制理论基础 | 2 | 32 | 32 |
|
| 5上 | 考查 | |||
051511 | 材料工程基础 | 2 | 32 | 32 |
|
| 5上 | 考查 | |||
011001 | 人工智能技术及应用 | 2 | 32 | 32 |
|
| 5上 | 考查 | |||
050306 | 材料热力学 | 2 | 32 | 32 |
|
| 5下 | 考查 | |||
071726 | 厨房水暖设计 | 2 | 32 | 32 |
|
| 5下 | 考查 | |||
071724 | 施工管理预算 | 2 | 32 | 32 |
|
| 5下 | 考查 | |||
071725 | 厨房智能应用设计 | 2 | 32 | 32 |
|
| 5下 | 考查 | |||
3应修总学分: 13 | 学分小计: 87 |
| |||||||||
4 | 071721 | 工业设计史 | 1 | 16 | 16 |
|
| 1上 | 考查 | ||
071729 | 食品安全及风险管理 | 1 | 16 | 16 |
|
| 1上 | 考查 | |||
071728 | 邮轮概论 | 1 | 16 | 16 |
|
| 1上 | 考查 | |||
249211 | 电工与电子技术 | 3 | 48 | 44 | 4 |
| 3 | 考查 | |||
040118 | 物理化学 | 3 | 48 | 48 |
|
| 3 | 考查 | |||
249205 | 电工技术 | 3 | 48 | 44 | 4 |
| 3 | 考查 | |||
071727 | 商用智能电子技术 | 3 | 48 | 48 |
|
| 3 | 考查 | |||
071730 | 设计与投资 | 1 | 16 | 16 |
|
| 3上 | 考查 | |||
071B42 | 设计心理学 | 2 | 32 | 24 |
| 8 | 3下 | 考查 | |||
249206 | 电子技术 | 3 | 48 | 44 | 4 |
| 4 | 考试 | |||
241009 | 现代制造技术概论 | 1 | 16 | 16 |
|
| 4下 | 考查 | |||
241008 | 材料工程导论 | 1 | 16 | 16 |
|
| 4下 | 考查 | |||
4应修总学分: 6 | 学分小计: 23 |
| |||||||||
(二)学科基础平台课程应修总学分: 39 | |||||||||||
专业课程 | 1必修课程 | 058001 | 焊接冶金 | 4 | 64 | 60 | 4 |
| 4 | 考试 | |
058003 | 电弧焊基础 | 3 | 48 | 46 | 2 |
| 5 | 考试 | |||
058002 | 材料焊接 | 2 | 32 | 30 | 2 |
| 5下 | 考试 | |||
058501 | 焊接结构学 | 2 | 32 | 32 |
|
| 6上 | 考查 | |||
058504 | 焊接质量检测与评价 | 2 | 32 | 24 | 8 |
| 6下 | 考查 | |||
1必修课程应修总学分: 13 | 学分小计: 13 |
| |||||||||
2专业选修课程 | 050535 | MATLAB及工程应用 | 2 | 32 | 22 |
| 10 | 4下 | 考查 | ||
051102 | 电力电子和焊接电源 | 3 | 48 | 46 | 2 |
| 5 | 考查 | |||
058508 | 焊接传热学 | 2 | 32 | 30 | 2 |
| 6上 | 考查 | |||
058510 | 焊接过程测量与计算机控制 | 2 | 32 | 32 |
|
| 6下 | 考查 | |||
052002 | 控制理论基础(全英语) | 2 | 32 | 32 |
|
| 6下 | 考查 | |||
058503 | 焊接材料设计及应用 | 2 | 32 | 32 |
|
| 7上 | 考查 | |||
050127 | 压力焊 | 2 | 32 | 30 | 2 |
| 7上 | 考查 | |||
050124 | 钎焊 | 2 | 32 | 28 | 4 |
| 7上 | 考查 | |||
051417 | 结构安全性评估 | 2 | 32 | 32 |
|
| 7上 | 考查 | |||
058507 | 高能束焊接 | 2 | 32 | 28 | 4 |
| 7下 | 考查 | |||
051422 | 先进材料连接技术 | 3 | 48 | 48 |
|
| 7下 | 考查 | |||
051418 | 焊接生产基础 | 2 | 32 | 32 |
|
| 7下 | 考查 | |||
2专业选修课程应修总学分: 13 | 学分小计: 26 |
| |||||||||
专业课程应修总学分: 26 | |||||||||||
集中实践教学环节 | 1必修课程 | 310107 | 军训 | 1 | 2周 | 1上 | 考查 | ||||
249301 | 制造技术基础实习A | 3 | 3周 | 1下 | 考查 | ||||||
249303 | 现代制造技术实习 | 2 | 2周 | 3上 | 考查 | ||||||
019309 | 机械设计课程设计 | 2 | 2周 | 5下 | 考查 | ||||||
051431 | 专业实习 | 3 | 3周 | 6下 | 考查 | ||||||
052006 | 焊接工艺劳动实践 | 3 | 3周 | 7上 | 考查 | ||||||
051419 | 焊接课程设计 | 3.5 | 4周 | 7下 | 考查 | ||||||
051429 | 毕业设计(论文) | 16 | 16周 | 8 | 考查 | ||||||
1必修课程应修总学分: 32.5 | 学分小计: 33.5 |
| |||||||||
集中实践教学环节 应修总学分: 32.5 | |||||||||||
第二课堂 | 创新创业类 | 创新创业类应修总学分: 2 | |||||||||
素质拓展类 | 素质拓展类应修总学分: 2 | ||||||||||
第二课堂应修总学分: 4 | |||||||||||
应修总学分: 170 |
焊接技术与工程教学安排表
课程类别 | 统计量 | 必修 | 选修 | 小计 | 选修学分比例 | 占总学分比例 | |
理论教学环节 | 通识教育课程 | 学时 | 1076 | 176 | 1252 |
|
|
学分 | 57.5 | 11 | 68.5 | 16.06% | 40.29% | ||
学科基础平台课程 | 学时 | 240 | 384 | 624 |
|
| |
学分 | 15 | 24 | 39 | 61.54% | 22.94% | ||
专业课程 | 学时 | 208 | 208 | 416 |
|
| |
学分 | 13 | 13 | 26 | 50% | 15.29% | ||
小计 | 学时 | 1524 | 768 | 2292 |
|
| |
学分 | 85.5 | 48 | 133.5 | 35.96% | 78.53% | ||
实践教学环节 | 课内实验、实践 | 学时 | 180 | 0 | 180 |
|
|
学分 | 11.25 | 0 | 11.25 |
| 6.62% | ||
集中实践教学环节 | 周数 | 35周 | 0周 | 35周 |
|
| |
学时 | 1035 | 0 | 1035 |
|
| ||
学分 | 32.5 | 0 | 32.5 |
| 19.12% | ||
小计 | 学分 | 43.75 | 0 | 43.75 |
| 25.74% | |
第二课堂 | 学分 |
| 4 |
|
| 2.35% | |
总计 | 学分 | 118 | 52 | 170 | 30.59% |
| |
学时 | 2559 | 768 | 3327 |
|
|
各学期资源分配表 | ||||||||
学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
必修课学分 | 21.5 | 22 | 25.5 | 11.5 | 10.25 | 10.25 | 7.75 | 16.25 |
选修课学分 | 24 | 22.43 | 19.93 | 106.93 | 32.43 | 7.43 | 16.43 | 1.43 |